起付线含义?各类医保的基本医疗保险住院起付标准(三级甲等医院)
起付线就是通常所说的进入统筹基金支付的“门槛”,也称统筹基金的起付标准,是指在统筹基金支付前按规定必须由个人支付的基本医疗费用额度。起付标准随医保政策调整会有所变动。
基本医疗保险住院起付标准(三级甲等医院)
参保人员类型 | 第一次住院 | 第二次住院 | 第三次住院 | 第四次及以上住院 |
陕西省省直机关职工 | 850 | 660 | 400 | 400 |
西安市职工 | 950 | 800 | 550 | 0 |
西安市居民 | 500 | 500 | 500 | 500 |
西安市离休人员 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西安市高新区 | 950 | 800 | 550 | 0 |
咸阳市职工(转外就医) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
咸阳市职工(异地安置) | 970 | 970 | 970 | 970 |
杨凌区职工(普通疾病) | 850 | 650 | 400 | 0 |
宝鸡市职工(转外就医) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
宝鸡市职工(异地安置) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
榆林市职工(定点) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
榆林市职工(自主) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
榆林市职工(异地安置) | 500 | 500 | 500 | 500 |
汉中市职工 | 2400 | 2160 | 2160 | 2160 |
延安市职工 | 700 | 500 | 300 | 300 |
韩城市职工(转外就医) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
韩城市职工(异地安置) | 600 | 600 | 600 | 600 |
商洛市职工 | 600 | 460 | 320 | 320 |
安康市职工(<45岁) | 1000 | 800 | 0 | 0 |
安康市职工(≥45岁) | 900 | 700 | 0 | 0 |
安康市职工(退休人员) | 800 | 500 | 0 | 0 |
铜川市职工(<45岁) | 1500 | 1200 | 0 | 0 |
铜川市职工(≥45岁) | 1300 | 1000 | 0 | 0 |
铁路职工(普通疾病) | 700 | 500 | 300 | 0 |
陕西省新农合(普通疾病) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
陕西省新农合(14周岁以下儿 童、五官科) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
备注:各地医保政策变更频繁,具体请与各地医保中心在进行核实。
下一篇:各类医保统筹基金最高支付限额